Scheda tecnica
Antenna | |
Tipo di antenna | Internal |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Design | |
Spia | Si |
Montabile a parete | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Indicatori LED | Power,WLAN,WPS |
Colore | White |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 37 mm |
Profondità | 150 mm |
Larghezza | 208 mm |
Peso | 318 g |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | DC |
Consumi | 6 W |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Sicurezza | |
Firewall | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN data transfer rate (max) | 1266 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 400 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 866 Mbit/s |
Caratteristiche DSL | |
ADSL | Si |
ADSL2+ | Si |
VDSL | Si |
Protocolli | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Server DHCP | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv6 |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Ethernet WAN | Si |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
SIM card slot | No |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Dati su imballaggio | |
Guida d'installazione rapida | Si |
Cavi inclusi | DSL,LAN (RJ-45) |
Adattatore AC/DC | Si |