Kingston ssd M.2(2280) 500GB nvme fury renegade PCIE4.0X4 READ:7300MB/S-WRITE:3900MB/S
Dischi interni ed esterni - KINGSTON - SFYRS/500G -
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Caratteristiche | |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Scrittura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 500 |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Lettura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Componente per | PC/Notebook |
Capacità SSD | 500 GB |
Velocità di scrittura | 3900 MB/s |
Velocità di lettura | 7300 MB/s |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 80 mm |
Peso | 7 g |
Profondità | 2.21 mm |
Altezza | 22 mm |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura) | 2.7 W |
Power consumption (idle) | 0.005 W |
Consumo energetico (medio) | 0.34 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 4.1 W |
Scheda tecnica