Seagate barracuda 2.5 1000GB serial ata iii disco rigido interno
SEAGATE_2,5_1TB_BARRACUDA_5400
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Le capacità. più. elevate e le unità. disco da 2,5 più. sottili mai viste.
Scelta tra le enormi capacità. di memorizzazione da 500 GB a 2 TB per tutte le esigenze di applicazioni e dati in un'unità. dal sottile formato di 7 mm che semplifica l'upgrade dei sistemi.
SPECIFICHE
Generale | ||||
Tipo di dispositivo | Hard disk - interno | Capacità. | 1 TB | |
Fattore di forma | 2.5 | Interfaccia | SATA 6Gb/s | |
Dimensione buffer | 128 MB | Byte per settore | 4096 | |
Caratteristiche | QuietStep, Halogen Free, Ramp Load | Larghezza | 69.85 mm | |
Profondità. | 100.35 mm | Altezza | 7 mm | |
Peso | 90 g | |||
Affidabilità. | ||||
Errori non recuperabili | 1 x 10^14 | Cicli di caricamento / rimozione | 600,000 | |
Alimentazione | ||||
Consumo energetico | 1.6 Watt ( lettura ) 1.7 Watt ( scrittura ) 0.45 Watt ( inattivo ) | |||
Espansione e connettività. | ||||
Interfacce | SATA 6 Gb/s | Compatibile con Baionetta | 2.5 | |
Garanzia del produttore | ||||
Servizi e supporto | Garanzia limitata - 2 anni | |||
Miscellanea | ||||
Standard di conformità. | RoHS | |||
Parametri ambientali | ||||
Temperatura min esercizio | 0 °.C | Temperatura max esercizio | 60 °.C | |
Temperatura min stoccaggio | -40 °.C | Temperatura max stoccaggio | 70 °.C | |
Tolleranza agli urti (operativo) | 400 g @ 2 ms | Tolleranza agli urti (non operativo) | 1000 g @ 1 ms | |
Prestazioni | ||||
Velocità. di trasferimento dati unità. interna | 600 MBps (esterna) | Velocità. di trasferimento dati interno | 140 MBps | |
Velocità. mandrino | 5400 rpm |
 .
 .
Disk drive | |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Tipo di dispositivo | HDD |
Byte per settore | 4096 |
Dimensioni di buffer del drive | 128 MB |
Dimensione | 2.5 ' |
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido | 140 MiB/s |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Latenza media | 5.6 ms |
Capacità disco | 1000 GB |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 7 mm |
Profondità | 100.35 mm |
Larghezza | 69.85 mm |
Peso | 90 g |
Gestione energetica | |
Power consumption (idle) | 0.45 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 1.7 W |
Voltaggio di ingresso | 5 V |
Consumo di energia (in lettura) | 1.6 W |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore per l'unità di archiviazione incluso | No |
Scheda tecnica