Kingston ssd M.2(2280) 1000GB nvme fury renegade PCIE4.0X4 READ:7300MB/S-WRITE:6000MB/S
Dischi interni ed esterni - KINGSTON - SFYRS/1000G -
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Caratteristiche | |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 1000 |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Lettura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Componente per | PC/Notebook |
Capacità SSD | 1000 GB |
Velocità di scrittura | 6000 MB/s |
Velocità di lettura | 7300 MB/s |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 80 mm |
Peso | 7 g |
Profondità | 2.21 mm |
Altezza | 22 mm |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura) | 2.8 W |
Power consumption (idle) | 0.005 W |
Consumo energetico (medio) | 0.33 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 6.3 W |
Scheda tecnica