Scheda tecnica
WD Blue WD10SPZX - HDD - 1 TB - interno - 2.5' - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - buffer: 128 MB
Unità rigida | |
Capacità disco | 1000 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Dimensione | 2.5' |
Dimensioni di buffer del drive | 128 MB |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 6 Gbit/s |
Tempo di ready | 2,8 s |
Tipo di dispositivo | HDD |
Componente per | PC |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (inattivo) | 0,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 1,5 W |
Consumo di energia (in lettura) | 1,5 W |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 69,8 mm |
Profondità | 100,2 mm |
Peso | 90 g |
Contenuto dell'imballo | |
Quantità | 1 |