Philips monitor touch 17 16:9 VGA/DVI/HDMI
MONITOR TOUCH 17 16:9 VGA/DVI/HDMI
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Philips B Line 172B9T/00 LED display 43,2 cm (17') 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Opaco Nero
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.
Dimensioni e peso | |
Altezza | 322 |
Profondità | 45 |
Larghezza | 376 |
Peso (con supporto) | 6,24 |
Altezza (con supporto) | 399 |
Larghezza (con supporto) | 376 |
Peso | 3,26 |
Profondità (con supporto) | 227 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 10,3 |
Classe efficienza energetica | A |
Adattatore esterno | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Display | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 |
Dimensioni schermo (cm) | 42,3 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 |
Tempo di risposta | 1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Formato | 5:4 |
Densità di Pixel | 96 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | TN |
Gamma di colori | 87 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Dimensioni schermo | 43,2 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | SXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tecnologia display | LCD |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 87 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dimensione visibile, verticale | 27 |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Ingresso audio | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Numero di porte upstream | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione | -5 - 90 |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Altre caratteristiche | |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1 |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Multi-touch | Sì |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
Design | |
Colore | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Certificazione Energy Star | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Prestazione | |
Modalità EasyREad | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 7,95 |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,VGA |
Scheda tecnica