Philips monitor led 23.8Wide ips 1920x1080 250cd/mq 1000:1 (50.000.000:1) 2x2W mm pivot regh vga hdm
Monitor - PHILIPS - 243B9/00 -
-
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito con Banca Sella
Scheda tecnica
Design | |
Colore piedi | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Cornice anteriore | Black |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione Energy Star | Si |
Colore | Black |
Multimedia | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Altoparlanti incorporati | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Fotocamera integrata | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Display | |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Superficie display | Matt |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tempo di risposta | 4 ms |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Copertura NTSC (tipica) | 90 % |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Connettività | |
versione DisplayPort | 1.2 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
HDCP | Si |
Versione HDMI | 1.4 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Built-in USB hub | Si |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Versione HUB USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
AC (power) in | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Alimentazione USB | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 541 mm |
Altezza | 322 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Peso | 3570 g |
Altezza (con supporto) | 522 mm |
Profondità | 63 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Peso (con supporto) | 5190 g |
Gestione energetica | |
Consumi | 17.1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Adattatore esterno | No |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12.8 W |
Ergonomia | |
VESA mounting | Si |
Blocco cavo | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Interruttore integrato | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Rotazione | Si |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Girevole | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |