Philips led 27 wide 1920x1080 5ms 250cd/mq 1000:1(10.000.000:1) 2x2W mm vga hdmi dp
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
Design | |
Colore | Black |
Colore piedi | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Display | |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tipologia HD | Full HD |
Compatibilità 3D | No |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tecnologia display | IPS |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 mm |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Dot Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Dimensione visibile, verticale | 336.31 mm |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Forma dello schermo | Flat screen |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Formato | 16:9 |
Tipologia display | LED |
Schermo sRGB | Si |
Sync H/V separato | Si |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Built-in USB hub | No |
Ingresso audio per PC | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Peso prodotto con supporto | 4500 g |
Peso | 4040 g |
Altezza | 367 mm |
Larghezza | 612 mm |
Gestione energetica | |
Consumi | 15.4 W |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Classe efficienza energetica | A+ |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (medio) | 23 W |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
VESA mounting | Si |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),VGA |
stand incluso | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Scheda tecnica