Philips monitor led 27 wide ips 3840x2160 4k 5ms 350cd/m� 20.000.000:1 2HDMI dp
MON 27 IPS 4K 16:9/2 HDMI
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Design | |
Colore | Black |
Certificazione Energy Star | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Conformità EPEAT | Silver |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Display | |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Densità di Pixel | 163 ppi |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Forma dello schermo | Flat screen |
Superficie display | Gloss |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Dot Pitch | 0.155 x 0.155 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Formato | 16:9 |
Schermo sRGB | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Sync H/V separato | Si |
Connettività | |
Porta DVI | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Built-in USB hub | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Profondità | 41 mm |
Altezza (con supporto) | 466 mm |
Peso | 4230 g |
Peso (con supporto) | 4840 g |
Larghezza | 613 mm |
Altezza | 374 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi | 19.9 W |
Ergonomia | |
VESA mounting | No |
Regolazione altezza | No |
On Screen Display (OSD) | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | DC,HDMI |
Scheda tecnica