Philips 27 ips 2560 1440 ips powersensor ergonomia totale hdmi display port dvi 4 ms hub usb casse audio integrate flicker free
Monitor LCD B-Line da 27 (68,6 cm) con PowerSensor
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Le immagini cristalline in QHD garantiscono spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
Display | |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 720p,768p,1080p,1440p |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27') |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Gamma di colori | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 110% |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Design | |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore | Nero |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| HDMI | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 17,5 W |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 51 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Altezza | 366 mm |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Peso (con supporto) | 6,36 kg |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Peso | 4,75 kg |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Peso dell'imballo | 8,47 kg |
| Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI |
Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Modalità EasyRead | Sì |
Scheda tecnica