Scheda tecnica
Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.
Design | |
Colore piedi | Black |
Colore | Black |
Materiale riciclabile | 25 % |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Formato video analogico | NTSC |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Dettagli tecnici | |
modalità ECO | Si |
Senza sfarfallio | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | IPS |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Compatibilità 3D | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Tipologia display | LCD |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Connettività | |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Versione HUB USB | USB 2.0 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 325 mm |
Larghezza | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Altezza (con supporto) | 483 mm |
Profondità | 45 mm |
Peso prodotto con supporto | 5100 g |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Peso | 3200 g |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi | 14.6 W |
Ergonomia | |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Rotazione | Si |
VESA mounting | Si |
Regolazione altezza | 130 mm |
Numero di lingue OSD | 21 |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Indicatori LED | Power |
Blocco cavo | Kensington |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Interruttore integrato | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,HDMI |
Software | SmartControl |
Altre caratteristiche | |
Consumi (modalità attivo) | 14.6 W |
Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296.5 mm |
Consumo energia (modalità economica) | 11 W |
Dimensioni (LxPxA) con base | 540 x 483 x 202 mm |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |