Scheda tecnica
Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.
Design | |
Colore piedi | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore | Black |
Materiale riciclabile | 25 % |
Multimedia | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Formato video analogico | NTSC |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Dettagli tecnici | |
modalità ECO | Si |
Guida utente | Si |
Senza sfarfallio | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Display | |
Densità di Pixel | 102 ppi |
Tipologia display | LCD |
Schermo sRGB | Si |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Formato | 16:9 |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Dimensioni schermo | 54.6 cm |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Tipologia HD | Full HD |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Tecnologia display | IPS |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Porta DVI | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza (con supporto) | 455 mm |
Altezza | 296 mm |
Peso | 2770 g |
Larghezza (con supporto) | 490 mm |
Larghezza | 490 mm |
Peso prodotto con supporto | 4650 g |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Classe efficienza energetica | A |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi | 12.5 W |
Consumo energetico annuo | 25 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Indicatori LED | Si |
Interruttore integrato | Si |
VESA mounting | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Blocco cavo | Kensington |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Inclinazione | -5 - 25 ° |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI |
Altre caratteristiche | |
Consumo energia (modalità economica) | 10 W |
Consumi (modalità attivo) | 12.5 W |
Area di visualizzazione effettiva | 476.1 x 267.8 mm |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Dimensioni (LxPxA) con base | 490 x 455 x 202 mm |
HDMI | Si |
SmartContrast | 20000000:1 |