Scheda tecnica
Colori mai visti prima. Il luminoso e ampio display Quad HD con Ultra Wide-Color offre immagini nitide e colori più ricchi e vivaci in un design elegante che ti regalerà un'esperienza multimediale coinvolgente.
Design | |
Colore | Black |
Colore piedi | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Display | |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Forma dello schermo | Flat screen |
Intervallo di scansione verticale | 46 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Superficie display | Gloss |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Quad HD |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Gamma di colori | 114 % |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Formato | 16:9 |
Range di scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
PC Audio out | Si |
Porta DVI | No |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Built-in USB hub | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Profondità | 41 mm |
Altezza (con supporto) | 466 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Peso prodotto con supporto | 4690 g |
Peso | 4070 g |
Altezza | 374 mm |
Larghezza | 613 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 22.93 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Blocco cavo | Kensington |
Interruttore integrato | Si |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Regolazione altezza | No |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC |