Scheda tecnica
Hannspree HT 248 PPB monitor touch screen 60,5 cm (23.8') 1920 x 1080 Pixel Nero Multi-touch Da tavolo
Dimensioni e peso | |
Peso | 4,5 |
Profondità | 49,1 |
Larghezza | 549,8 |
Altezza | 333,2 |
Display | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 |
Range di scansione orizzontale | 31 - 83 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,4 |
Tempo di risposta | 8 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Luminosità schermo | 250 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Full HD | Sì |
Formato | 16:9 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 |
Consumi (modalità spento) | 0,18 |
Consumi | 18 |
Tipo alimentazione | DC |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità stand-by) | 0,19 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | 1 |
Uscita audio | 1 |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 15 - 70 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montabile a parete | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Prestazione | |
numero di punti touch simultanei | 10 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di lingue OSD | 15 |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tipologia touch screen | Da tavolo |
Collegamento PC | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 6,1 |
Design | |
Durezza del vetro | Mhos 7 |
Colore | Nero |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |