Scheda tecnica
Design | |
Colore | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Si |
Multimedia | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Matt |
Gamma di colori | 99 % |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tempo di risposta | 6 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dimensioni schermo | 25 ' |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
Dot Pitch | 0.2789 x 2823 mm |
Dimensione visibile, verticale | 533.45 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 338.76 mm |
Tipologia HD | WUXGA |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Compatibilità 3D | No |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Connettività | |
Numero di porte USB upstream | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDMI | Si |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Versione HUB USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 260.4 mm |
Larghezza (con supporto) | 548.7 mm |
Altezza (con supporto) | 399.5 mm |
Profondità | 43 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 22.2 mm |
Peso (con supporto) | 5500 g |
Bezel width (side) | 2 mm |
Larghezza | 548.7 mm |
Peso | 3580 g |
Altezza | 369.1 mm |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 66 W |
Consumo energetico annuo | 52.06 kWh |
Consumi | 25 W |
Ergonomia | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 110 mm |
VESA mounting | Si |
Interruttore integrato | Si |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Blocco cavo | Si |