Brother MFC-J4335DWXL ad inchiostro a4 1200 x 4800 dpi 20 ppm Wi-Fi
BROTHER MFPINK COL 4X1 MFCJ4335DWXL
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Brother MFC-J4335DWXL - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A4/Letter (supporti) - fino a 13 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 150 fogli - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Funzione stampa poster | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Copia | |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10,5 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
Copia | Copia a colori |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Modalità di scansione duplex | Auto/Manuale |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Driver di scansione | TWAIN |
Velocità di scansione (nero) | 17 ppm |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
Fax | Fax a colori |
Memoria fax | 180 pagine |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità documenti | 20 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Vassoio multiuso | Sì |
Carta | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Collegamento ethernet LAN | No |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Wi-Fi | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Frequenza del processore | 576 MHz |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
Design | |
Colore | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,1 W |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,2 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 180 mm |
Peso | 8,8 kg |
Profondità | 343 mm |
Larghezza | 435 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Emulazioni | GDI |
Scheda tecnica