Scheda tecnica
Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (supporti) - fino a 22 ppm (copia) - fino a 35 ppm (stampa) - 335 fogli - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Generale | |
Tipo di dispositivo | Stampante multifunzione |
Funzioni schermo | Touch screen |
Supporto colore | Colore |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione a FTP, scansione su SharePoint, scansione su host USB |
Interfaccia | Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
Volume mensile suggerito | 500 - 5000 pagine |
Disponibilità Connessione | Sì |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Ink-jet - colore |
Produttività mensile (max) | 75000 pagine |
Copiatura | |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore) |
Massima velocità di copia | Fino a 22 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore) |
Fronte-retro automatico | Sì |
Classe risoluzione copia max | Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore) |
Numero max copie | 999 |
Riduzione max documenti | 25% |
Stampa | |
Driver di stampa / Emulazioni | EPSON ESC/P-R |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tipo Inkjet | Epson DURABrite Pro inks |
Tempo produzione prima stampa colore | 5.5 sec |
Tempo produzione prima stampa B/N | 5.5 sec |
Massima velocità di stampa | Fino a 35 ppm (mono) / fino a 35 ppm (colore) |
Configurazione cartuccia Inkjet | 4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, nero) |
Massima risoluzione stampa | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
Classe risoluzione stampa max | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Ciano, magenta, giallo, nero |
Colore | Quadricromia |
Dimensioni minime goccioline | 4,6 pl |
Configurazione ugelli | 800 ugelli (nero), 3 x 800 ugelli (ciano, magenta, giallo) |
Tecnologia Inkjet | Epson PrecisionCore |
Scansione | |
Duplexing automatico | Sì |
Elemento scansione | CIS (Sensore contatto immagine) |
Risoluzione ottica | 1200 x 2400 dpi |
Dettagli risoluzione scansione | 1200 x 2400 dpi - piano scanner ¦ 600 x 600 dpi - Alimentatore Automatico Documenti |
Apparecchio fax | |
Capacità memoria totale | Fino a 550 pagine |
Compatibilità | Super G3 |
Fax via PC | Sì |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Caratteristiche dell'apparecchio fax | |
Trasmissione multipla | Sì |
Caratteristiche | Richiamata automatica, invio posticipato |
Chiamata rapida | 2000 destinazione(i) |
Modalità di correzione degli errori (ECM) | Sì |
Gestione di supporti & documenti | |
Dimensione massima supporto | A3 |
Dimensione minima supporto | 55 x 127 mm |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 50 fogli |
Capacità fogli normale | 335 fogli |
Dimensioni buste supportate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm) |
Peso massimo supporto | 300 g/m² |
Tipo di fogli supportati | Buste, carta comune, carta riciclata, carta fotografica lucida |
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | Vassoio di ingresso - 85 fogli ¦ Vassoio di ingresso - 250 fogli ¦ ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli ¦ Vassoio di uscita - 250 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 250 fogli |
Peso minimo supporto | 64 g/m² |
Dettagli velocità | Stampa: fino a 35 ppm - B/N ¦ Stampa: fino a 35 ppm - colore ¦ Stampa: fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 13 ppm (A3) - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 13 ppm (A3) - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 16 spm (stampe al minuto) (A4) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 16 spm (stampe al minuto) (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 11 spm (stampe al minuto) (A3) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Stampa: fino a 11 spm (stampe al minuto) (A3) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Copia: fino a 22 ipm - B/N ¦ Copia: fino a 21 ipm - colore ¦ Scansione: fino a 25 ipm (A4) - B/N (200 dpi) ¦ Scansione: fino a 25 ipm (A4) - colore (200 dpi) ¦ Scansione: fino a 45 ipm (A4) - B/N doppio (200 dpi) ¦ Scansione: fino a 45 ipm (A4) - duplex a colori (200 dpi) |
Formato massimo originali | A3 (297 x 420 mm) |
Dimensioni originali supportate | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm) |
Capacità alimentatore bypass | 85 fogli |
Capacità fogli massima | 1835 fogli |
Connessioni | |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct |
Interfacce | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB host |
Supporto Sistema Operativo | Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 o succ., MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 o successivo, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Alimentazione | |
Consumo elettrico in standby | 17 Watt |
Consumo elettrico in attività | 39 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 1.3 Watt |
Tensione richiesta | 230 V c.a. |
Miscellanea | |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia (nero) ¦ 1 x Cartuccia (cyan) ¦ 1 x Cartuccia (magenta) ¦ 1 x Cartuccia (giallo) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 61.3 cm |
Peso | 45.8 kg |
Altezza | 49.3 cm |
Profondità | 75.5 cm |
Parametri ambientali | |
Emissione sonora | 51 dBA (operativo) |