Hp laserjet pro stampante multifunzione 4102fdn, bianco e nero, stampante per piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione,
Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdn
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Massima produttività. Gestione semplificata.
Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.
Sicurezza dinamica
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto
Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.
Sicurezza dinamica
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Scansione | |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Scansione fronte/retro | No |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Inoltro fax | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Carta | |
Dimensioni buste | 10, B5, C5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8' |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Design | |
Colore | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7') |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/settimana |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
Requisiti di sistema | |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile. compatibile con accessori per l'accessibilità. contiene plastica riciclata post-consumo |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 420 mm |
Peso | 12,6 kg |
Altezza | 323 mm |
Profondità | 390 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Dettagli tecnici | |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Scheda tecnica