Intel cpu core i7-12700 (ALDER LAKE) 3.6 ghz - 25MB skt 1700 pin no gpu (Aggiungere vga) box -
Processori - INTEL - BX8071512700F -
Pagamenti sicuri al 100%
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
Scheda tecnica
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel Thread Director | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4.9 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Features | |
PCI Express slots version | 5.0,4.0 |
Scalability | 1S |
Idle States | Si |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Execute Disable Bit | Si |
Caratteristiche | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
CPU configuration (max) | 1 |
Segmento di mercato | Desktop |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Mercato target | Gaming, Content Creation |
Processore | |
Velocità Max Turbo | 4.9 GHz |
Numero di threads del processore | 20 |
Processor operating modes | 64-bit |
Bus type | DMI4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Cache processore | 25 MB |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76.8 GB/s |
Core delle prestazioni | 8 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.1 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4.8 GHz |
Massima potenza turbo | 180 W |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza base core efficiente | 1.6 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3.6 GHz |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Socket processore | LGA 1700 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12700F |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76.8 GB/s |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
On-board graphics adapter | No |
Scheda tecnica