Processore |
Cache processore | 13,75 MB |
Numero di processori installati | 1 |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | LGA 3647 |
Famiglia processore | Intel® Xeon® |
Modello del processore | 4114 |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
ECC supportato dal processore | Si |
Canali di memoria supportati dal processore | Esa |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Scalabilità | 2S |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Numero di threads del processore | 20 |
Tipo di bus | UPI |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Memoria |
RAM massima supportata | 3072 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Slot memoria | 24 x DIMM |
Archiviazione |
Hot-swap | Si |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5' |
Dimensione hard disk | 2.5' |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SAS, Serial ATA III |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Supporto RAID | Si |
Capacità massima di memoria | 61,4 TB |
Controller RAID supportati | 930-8i |
Interfaccia hard disk | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Si |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Slot espansione |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Design |
Tipo di case | Rastrelliera (1U) |
Griglie | Si |
Tipo drive ottico | No |
Montaggio rack | Si |
Redundant fans support | Si |
Prestazione |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 1.2 |
Performance management | XClarity Enterprise |
Gestione energetica |
Numero di alimentatori di riserva supportati | 2 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 |
Supporto Redundant power supply (RPS) | Si |
Numero di alimentatori principali | 1 |
Alimentazione | 750 W |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 482 mm |
Altezza | 43 mm |
Profondità | 778,3 mm |