Processore |
Processore integrato | No |
Memoria |
Numero di slot di memoria | 4 |
Tipo di slot di memoria | DIMM |
Non-ECC | Sì |
RAM massima supportata | 64 GB |
capacità UDIMM supportata | 4GB,8GB,16GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Voltaggio della memoria | 1.2 V |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Velocità di memoria supportate | 1600,1866,2133,2400 MHz |
Archiviazione |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 3.5,5.25' |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD |
Grafica |
Scheda grafica integrata | No |
Collegamento in rete |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Controller LAN | Intel I210AT,Intel I219LM |
Wi-Fi | No |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 2.0 interne | 6 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Quantità porte COM | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) interne | 4 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Slot espansione |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
x1 slot PCI Express | 3 |
Slot PCI | 2 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Design |
Numero di vani per drive 5.25' | 2 |
Numero di vani per drive 3.5' | 4 |
Tipo di case | Midi-Tower |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Tipo di prodotto | Workstation barebone |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Colore | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura |
Indicatori LED | HDD, Rete, Potenza, Sistema |
Prestazione |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.3 |
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.3 |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema audio | Realtek ALC888S |
Versione ACPI | 1.0 / 2.0 |
Numero di processori supportati | 1 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Chipset scheda madre | Intel® C236 |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Tipo BIOS | AMI |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Gestione energetica |
Numero di alimentatori | 1 |
Tipo alimentazione | Alimentatore interno |
Alimentazione | 500 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 193 mm |
Profondità | 525,3 mm |
Peso | 18,1 kg |
Altezza | 424 mm |