Scheda tecnica
Design | |
Colore | White |
Installazione | freestanding |
Indicatori LED | Activity,Data,Link,PoE,Speed |
Power over Ethernet (PoE) | |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 34.2 W |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 1 |
Bilancio energetico totale del PoE | 150 W |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE) | 20 - 27 V |
Connettività | |
SFP ports quantity | 2 |
Console port | RJ-45 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 43 mm |
Profondità | 235 mm |
Larghezza | 204 mm |
Peso | 1700 g |
Gestione energetica | |
Consumi | 20 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Supporto controllo flusso | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
Apertura albero di protocollo | Si |
Broadcast storm control | Si |
Auto-sensing | Si |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati | |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Throughput | 10000 Mpps |
Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo interruttore | Managed |