Ubiquiti networks nanostation m2 150Mbit/s supporto power over ethernet (PoE) bianco punto accesso wlan
Sicuro ed efficiente Ubiquiti LocoM2
Il punto d&rsquo.accesso Ubiquiti LocoM2 è. l&rsquo.unione della funzionalità. e dell&rsquo.efficienza. Il dispositivo può. esercitare in più. modalità. garantendo l&rsquo.efficienza di 150+ Mbps.
Il punto d&rsquo.accesso senza fili  .Ubiquiti LocoM2 offerto, completa la serie dei prodotti funzionali AirMax. La soluzione esercita nello standard 2x2 MIMO e offre l&rsquo.alta efficienza. Il modello si basa sul processore Atheros MIPS 24KC con una frequenza di  .clock di 400 MHz. È. conforme agli standard di comunicazione IEEE 802.3 e IEEE 802.3u.
 .
Trasferimento dati
La distanza massima, a cui può. essere trasmesso il segnale è. di 10000 m. Il punto d&rsquo.accesso LocoM2 permette di trasmettere i dati con la velocità. massima di 150 Mbit/s. Utilizza la banda di frequenza 2.412-2.462 GHz. La memoria interna del dispositivo è. di 32 MB e la memoria flash di 8 MB.
 .
Installazione
La soluzione Loco M2 che fa parte della serie AirMax NanoStation M è. facile da montare. Il processo di installazione avviene in modo veloce e senza problemi.
 .
Infallibilità., struttura solida
Il punto d&rsquo.accesso Ubiquiti LocoM2 si distingue per la costruzione solida e resistente. Può. essere utilizzato nelle temperature da -30 a 95°.C.
 .
 .Caratteristiche principali
utilizza la frequenza di 2.4 GHz
velocità. di trasmissione 150+ Mbps
alta efficienza
da montare all&rsquo.esterno
design moderno
 .
 .
Applicazione
La funzionalità. del dispositivo permette l&rsquo.esercizio nelle modalità.: Station, StatiosWDS, Access Point e AccessPoint WDS che si rispecchia nell&rsquo.ampia applicazione, ad es.: negli edifici scolastici.
 .
Confronto
|  . |  . OPERATING  . FREQUENCY |  .THROUGHPUT | RANGE | GAIN |
LOCO M9 |  .900 MHz |  .150+ Mbps |  .10+ km |  .8 dBi |
NSM2 |  .2.4 GHz |  .150+ Mbps |  .13+ km |  .11 dBi |
LOCO M2 |  .2.4 GHz |  .150+ Mbps |  .5+ km |  .8 dBi |
NSM3 |  .3 GHz |  .150+ Mbps |  .15+ km |  .13 dBi |
NSM365 |  .3.65 GHz . |  .150+ Mbps |  .15+ km |  .13 dBi |
NSM5 |  .NSM5 |  .150+ Mbps |  .15+ km |  .16 dBi |
LOCO M5 |  .5 GHz |  .150+ Mbps |  .10+ km |  .8 dBi |
 .
 .
Materiali del produttore
 .Vedi di più. nel documento preparato dal produttore
 .
 .
 .
Specifiche
| Prestazione | |
| Velocità. trasferimento Ethernet LAN |  .10,100  .Mbit/s |
| Velocità. trasferimento dati wireless LAN (max) |  .150  .Mbit/s |
| Velocità. massima di trasmissione  . |  .150  .Mbit/s |
| 2.4 GHz |  .Si  . |
| Banda di frequenza |  .2.412-2.462  .GHz |
| Memoria flash |  .8  .MB |
| RAM installata  . |  .32  .MB |
| Standard di rete |  .IEEE 802.3,IEEE 802.3u  . |
| Raggio d'azione esterno |  .10000  .m |
| Processore integrato |  .Atheros MIPS 24KC 400 MHz  . |
| Certificazione |  .RoHS  . |
Connettività. | |
| Quantità. porte Ethernet LAN (RJ-45) |  .1  . |
Antenna | |
| Livello di guadagno dell'antenna (max)  . |  .8  .dBi |
Gestione energetica | |
| Consumi  . |  .5.5  .W |
| Voltaggio di ingresso |  .24  .V |
| Corrente ingresso |  .0.5  .A |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) |  .Si  . |
Design | |
| Interno |  .No  . |
| Indicatori LED |  .Si  . |
| Colore del prodotto |  .White  . |
| Materiale della cassa |  .Plastic  . |
Condizioni ambientali | |
| Range di umidità. di funzionamento |  .5 - 95  .% |
| Intervallo temperatura di funzionamento |  .-30 - 75  .°.C |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza |  .80  .mm |
| Profondità. |  .31  .mm |
| Altezza  . |  .163  .mm |
| Peso  . |  .180  .g |
Design | |
| Colore | White |
| Materiale della cassa | Plastic |
| Indicatori LED | Si |
| Interno | No |
Performance | |
| Velocità massima di trasmissione | 150 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Banda di frequenza | 2.412-2.462 GHz |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 150 Mbit/s |
Prestazione | |
| RAM installata | 32 MB |
| Processore integrato | Atheros MIPS 24KC 400 MHz |
| Memoria flash | 8 MB |
| 2.4 GHz | Si |
| Raggio d'azione esterno | 10000 m |
Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 31 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 80 mm |
Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Corrente ingresso | 0.5 A |
| Consumi | 5.5 W |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Antenna | |
| Livello di ricezione antenna (max) | 8 dBi |