Itek case M.TOWER RIVER 500W 2*USB3, fan 12cm fan,FULL BK,
Micro ATX, 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 500 W, 3.6 kg.
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Case RIVER - Mini Tower mATX 500W 2xUSB3 Full Black
 .
Il case RIVER è. la soluzione idea-le per assemblare desktop dalle di-mensioni contenute ma senza tra-scurare gli aspetti tecnici, funzionali e qualitativi che hanno sempre con-traddistinto i prodotti iTek.
Il frontale si presenta sobrio ed ele-gante, i tasti e le connessioni si trovano nella parte superiore per facilitarne l&rsquo.accesso le porte USB sono quattro, di cui due 2 da 3.0.
Lo chassis è. full black e all&rsquo.interno è. presente un alimentatore da 500W.
Il frontale si presenta sobrio ed ele-gante, i tasti e le connessioni si trovano nella parte superiore per facilitarne l&rsquo.accesso le porte USB sono quattro, di cui due 2 da 3.0.
Lo chassis è. full black e all&rsquo.interno è. presente un alimentatore da 500W.
 .
Dettagli tecnici
 .
| Fattore di forma |  . | Mini-Tower |
| Tipo |  . | PC |
| Numero di vani per drive 5.25 |  . | 1 |
| Numero di vani per drive 3.5 |  . | 4 |
| Fattore di forma scheda madre supportato |  . | Micro-ATX |
| Colore del prodotto |  . | Black |
| Finestra laterale |  . | N |
| Numero di attacchi da 2.5 |  . | 2 |
| Numero di attacchi da 5.25 esterni |  . | 1 |
| Fonte di alimentazione inclusa |  . | Sì. |
| Alimentazione |  . | 500 |
| Posizione alimentazione |  . | Top |
| Connettore ATX (20+4-Pin) |  . | Sì. |
| Quantità. porte USB 2.0 |  . | 2 |
| Quantità. di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A |  . | 2 |
| Ingresso audio |  . | Sì. |
| Uscita audio |  . | Sì. |
| Numero massimo di ventole frontali |  . | 1 |
| Diametro delle ventole frontali supportato |  . | 80 |
| Numero massimo ventole posteriori |  . | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato |  . | 80,90 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati |  . | 2.5,3.5 |
| Larghezza |  . | 170 |
| Profondità. |  . | 350 |
| Altezza |  . | 350 |
| Peso |  . | 3600 |
| Larghezza imballo |  . | 212 |
| Profondità. imballo |  . | 427 |
| Altezza imballo |  . | 392 |
| Peso incluso imballo |  . | 4400 |
Design | |
| Number of 2.5' bays | 2 |
| Numero di vani per drive 3.5' | 4 |
| Numero di vani per drive 5.25' | 1 |
| Modello | PC |
| Colore | Black |
| Fattore di forma | Mini-Tower |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro-ATX |
| Numero di vani per drive interni 3.5' | 2 |
| Finestra laterale | No |
| Number of external 5.25' bays | 1 |
Connettività | |
| Ingresso audio | Si |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Uscita audio | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 350 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 3600 g |
| Larghezza | 170 mm |
Supporti media | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 ' |
Alimentazione | |
| Alimentazione | 500 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Si |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Si |
| Posizione alimentazione | Top |
Cooling | |
| Numero massimo di ventole frontali | 1 |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 80 mm |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 80,90 mm |
Scheda tecnica