Jabra Evolve2 65, ms stereo auricolare wireless a padiglione ufficio usb tipo-C bluetooth nero
Cuffie e microfoni - Jabra - 26599-999-899 - Jabra Evolve2 65
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Prestazione | |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Tasti di funzionamento | Muto |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Colore | Nero |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Connessione automatica | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Indicatori LED | Sì |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra PeakStop,Jabra Safetone G616 |
| Riproduzione musicale | Sì |
Connettività | |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Range wireless | 30 m |
| Profili Bluetooth | AVRCP |
| Bluetooth | Sì |
Auricolari | |
| Sensibilità cuffia | 117 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Riduzione rumore | Sì |
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
Microfono | |
| Sensibilità microfono | -26 dB |
| Frequenza microfono | 100 - 8000 Hz |
| Tipo di microfono | Asta |
| Microfono pieghevole | Sì |
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 37 h |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Riproduzione audio continua | 24 h |
| Ricarica rapida | 15 min |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Tempo di conversazione | 24 h |
Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 60,5 mm |
| Peso | 176,4 g |
| Larghezza | 157 mm |
| Altezza | 186 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 780,8 g |
Contenuto dell'imballo | |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Borsa | Sì |
| Quantità | 1 |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Ecopelle |
| Ricevitore incluso | Sì |
Dettagli tecnici | |
| Accoppiamento facile | Sì |
Altre caratteristiche | |
| Lingue della guida vocale | Inglese |
| Guida vocale | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Gestione chiamata | Y |
Scheda tecnica