Brother multifunzione laser colori MFC-L3740CDW a4 18PPM 512MB 250FF fax adf duplex lan USB2.0 lcd 8.8m
BROTHER MFP LED COL 4IN1.MFC3740CDW
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Nessuna descrizione di marketing è disponibile.
Capacità di input & output | |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 150 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità documenti | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Carta | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | Com-10, D5, DL, Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Collegamento in rete | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Copia | |
| Copia duplex | No |
| Copia | Copia a colori |
Copiare | |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 23300 |
Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Colore | Nero, Bianco |
| Display a colori | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 |
| Peso | 20000 |
| Profondità | 444 |
| Altezza | 401 |
Fax | |
| Velocità modem | 33,6 |
| Fax | Fax a colori |
Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,27 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 |
| Consumo di energia durante la copia | 460 |
| Consumo di energia durante la stampa | 460 |
Networking | |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
Scansione | |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, USB |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 |
| Stampa sicura | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
Scheda tecnica