Hp color laserjet pro stampante multifunzione 4302fdn, Colore, stampante per piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione,
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdn
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Elevata velocità di stampa a colori e configurazione semplice Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Velocità di stampa | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Velocità di scansione (nero) | 44 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 37 ppm |
| Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
| Velocità di scansione (a colori) | 35 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Velocità di scansione duplex (nero) | 46 ppm |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPG |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 5 sec/pagina |
Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Carta | |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Prestampato |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
| Posizionamento di mercato | Aziendale |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3') |
| Colore | Blu, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 585 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,8 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 18 W |
Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 384 mm |
| Peso | 24,6 kg |
| Larghezza | 421 mm |
| Profondità | 435 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
Scheda tecnica