Kyocera ecosys MA3500CIFX multifunzione laser a colori fino a 35 ppm F.TO a4 4IN1 (COPIA stampa scansione FAX) include piattafor
Multifunzioni Laser - KYOCERA - 1102Z33NL0 -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
ECOSYS MA3500CIFX MULTIFUNZIONE LASER A COLORI FINO A 35 PPM F.TO A4 4IN1 (COPIA STAMPA SCANSIONE FAX) INCLUDE PIATTAFORMA SVILUPPO HYPAS
Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa economica | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa DVD/CD | No |
| Stampa senza bordi | No |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 26 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
Copia | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,2 s |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,1 s |
| Copia | Copia a colori |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Dimensione massima della copia | A4 |
Scansione | |
| Velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 100 ppm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione | Scansione a colori |
| Velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
Fax | |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Composizione veloce | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Riselezione automatica | Sì |
Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 3500 pagine per mese |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Invio digitale | Sì |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | TK-5370 |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2000 fogli |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Carta | |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Slot memoria | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 1500 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7') |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore | Nero, Bianco |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 449,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 479,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 18,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,34 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TUV, WEEE |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 577,5 mm |
| Larghezza | 480 mm |
| Peso | 39 kg |
| Altezza | 575 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 51 kg |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
Scheda tecnica