Xerox C235 a4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless PS3 PCL5e/6 adf 2 vassoi totale 251 fogli
Xerox C235 A4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Xerox C235 - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 22 ppm (stampa) - 250 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB 2.0
Velocità di stampa | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11,1 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Copia | |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 14 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Copia | Copia a colori |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia duplex | Sì |
Scansione | |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
| Velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
Fax | |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | E-mail, FTP, Fax, Cartella, PC |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 33600 sec/pagina |
| Auto riduzione | Sì |
| Riselezione automatica | Sì |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Carta | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 100 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 340 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 176 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Protocolli di gestione | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 2 |
Design | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Colore | Blu, Bianco |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 394,1 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Altezza | 344,4 mm |
| Larghezza | 411,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Cartuccia inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
Scheda tecnica