Lenovo V15 g4 amn computer portatile 39,6 cm (15.6) full hd amd RyzenT 3 7320U 8 gb LPDDR5-SDRAM 256 gb ssd Wi-Fi 5 (802.11ac) w
AMD Ryzen 3 7320U (4C/8T, 2.4/4.1GHz, 2MB L2/4MB L3), 8GB LPDDR5-4800, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 15.6 FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, AMD Radeon 610M Graphics, 11ac 2x2 + BT5.1, HD 720p with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Produttività ancora migliore ovunque
- Potenti processori per dispositivi mobili AMD serie 7000 con scheda grafica AMD integrata
- Grande schermo Full HD da 39,62 cm (15,6') con bassa emissione di luce blu che riduce l'affaticamento degli occhi
- Funzionalità di sicurezza ancora migliori per la protezione di dati critici
- Tastierino numerico e tasto di scelta rapida di assistenza inclusi
- Ideale per il multitasking in scenari di mobilità
- Potenti processori per dispositivi mobili AMD serie 7000 con scheda grafica AMD integrata
- Grande schermo Full HD da 39,62 cm (15,6') con bassa emissione di luce blu che riduce l'affaticamento degli occhi
- Funzionalità di sicurezza ancora migliori per la protezione di dati critici
- Tastierino numerico e tasto di scelta rapida di assistenza inclusi
- Ideale per il multitasking in scenari di mobilità
Design | |
| Nome del colore | Business Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore | Nero |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | TN |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6') |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Modello del processore | 7320U |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
Archiviazione | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte HDMI | 1 |
Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | No |
| Tastiera numerica | Sì |
Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Office |
Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,65 kg |
| Altezza | 19,9 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
Scheda tecnica