Lenovo v V15 + essential bundle warranty 2y 7320U computer portatile 39,6 cm (15.6) full hd amd RyzenT 3 8 gb LPDDR5-SDRAM 256 g
Notebook - LENOVO - 82YU0080IX/2Y -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Design | |
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore | Nero |
Display | |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 45% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6') |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7320U |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Memoria | |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
| Dimensione SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
Software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,65 kg |
| Altezza | 19,9 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
Scheda tecnica