Lenovo nb essential V15 Gen4 15,6 R5-7520U 8GB SSD512GB W11
V15 G4 R57520/8/512SSD/156/W11H 2Y
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Lenovo V15 G4 AMN 82YU - Design della cerniera a 180 gradi - AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz - Win 11 Home - Radeon 610M - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6' TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - nero business - tast: italiana - con 2 anni di assistenza Lenovo Depot
Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
| Durata batteria | 8,7 |
| Capacità della batteria | 38 |
| Riproduzione video continua | 14,4 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Business Black |
| Colore | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 359,2 |
| Peso | 1650 |
| Profondità | 235,8 |
| Altezza | 19,9 |
Display | |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Panel type | TN |
| Luminosità schermo | 250 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 8 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 8 |
Networking | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Bluetooth | Sì |
Processore | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Produttore processore | AMD |
| Velocità processore | 2,8 |
| Velocità Max Turbo | 4,3 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor cache type | L3 |
| Cache processore | 4 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore | 7520U |
Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
Sistema operativo/software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Supporti media | |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 512 |
| NVMe | Sì |
Tastiera | |
| Resistente all'acqua | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
Scheda tecnica