Zyxel FWA510 nebulaflex router 5g CAT20 dl fino a 5GBPS 1 porta WAN/LAN 2.5GBE 1 porta lan 2.5GBE wifi 6 AX3600 antenne INTERNE/
Router - ZYXEL - FWA-510-EU0102F -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Connessione WAN | |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Slot per scheda SIM | Sì |
Caratteristiche Wireless LAN | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1200 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2400 Mbit/s |
Collegamento in rete | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet |
| Passthrough VPN | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Condivisione USB | Sì |
| Instradamento statico | Sì |
Reti mobili | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Categoria 4G LTE | 19 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Caratteristiche di gestione | |
| Numero di flussi di dati | 4x4 |
| Gestione da remoto | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| MIMO | Sì |
Sicurezza | |
| Pianifica l'accesso | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtraggio URL | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Firewall | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Filtro | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
Protocolli | |
| Server DHCP | Sì |
Design | |
| Indicatori LED | Attività, Collegamento, Potenza, status, WAN, WLAN, WPS |
| Spia | Sì |
| Colore | Nero, Bianco |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Antenna | |
| Design dell'antenna | Interno&esterno |
| Tipo connettore antenna | TS9 |
| Qualità dell'antenna | 4 |
Caratteristiche | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 64 |
Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumi | 48 W |
| Adattatore esterno | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 230 mm |
| Larghezza | 132,5 mm |
| Profondità | 134 mm |
| Peso | 1,01 kg |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 1,5 kg |
Scheda tecnica