Brother ADS-4900W scanner adf 600 x 600 dpi a4 Nero, bianco
Scanner - BROTHER - ADS4900W -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Scansione | |
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 120 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 60 ppm |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 60 ppm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 120 ipm (pollice al minuto) |
| Scansione colore | Sì |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
Design | |
| Touch screen | Sì |
| Colore | Nero, Bianco |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Display a colori | Sì |
Prestazione | |
| Driver di scansione | ISIS,SANE |
| Rumorosità (in scansione) | 62 dB |
| Scansione a | E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB |
Capacità di input | |
| Capacità documenti | 100 fogli |
Carta | |
| Lunghezza di scansione massima | 35,5 cm |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 25 - 413 g/m² |
| Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Porta USB | Sì |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 7,7 W |
| Consumi | 34 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tipo alimentazione | AC |
Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto IPv6 | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 247 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Peso | 3,37 kg |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
Scheda tecnica