Msi svga nvidia 2GB lp DDR3 64bit VGA+DVI+HDMI (PASSIVA) PCI-E 2.0
Scheda Video MSI MSI NVIDIA GT 710 - 2 GB DDR3 - Interfaccia HDMI - VGA - DVI - Low Profile
Personalizzazione del prodotto
Non dimenticare di salvare la tua personalizzazione per poter riempire il carrello
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
MSI V809-2000R scheda video NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Dimensioni e peso | |
| Peso | 178 |
| Altezza | 69 |
| Larghezza | 146 |
| Profondità | 19 |
Processore | |
| CUDA | Sì |
| Firestream | No |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 192 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 |
| Frequenza del processore | 954 |
| Risoluzione (digitale massima) | 4096 x 2160 |
| Processore grafico | GeForce GT 710 |
| Adattatore grafico RAMDAC | 400 |
Memoria | |
| Memoria grafica dedicata | 2 |
| Velocità memoria | 1600 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR3 |
| Ampiezza dati | 64 |
Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 2.0 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4a |
Gestione energetica | |
| Consumi | 19 |
| Minima alimentazione di corrente | 300 |
Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| PhysX | Sì |
| Dual Link DVI | Sì |
| Versione OpenGL | 4.5 |
Design | |
| Fattore di forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Colore | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Numero di slot | 1 |
Scheda tecnica