Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Apple iPhone 15 - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.1' - 2556 x 1179 pixel - 2x fotocamere posteriori 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - nero
Batteria | |
| Riproduzione video continua | 20 |
| Riproduzione audio continua | 80 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Certificati di sicurezza | |
| Extremities SAR (EU) | 2,98 |
Collegamento in rete | |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Design | |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore | Nero |
Dettagli tecnici | |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 71,6 |
| Peso | 171 |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 147,6 |
Display | |
| Risoluzione | 2556 x 1179 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Dimensioni schermo | 6.1 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Tipo di display | OLED |
| Densità di Pixel | 460 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Macchina fotografica | |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Video stabilizer | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Geotagging | Sì |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Zoom digitale | 10 |
| Multi-shot | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Ingrandimento ottico | 2 |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Audio zoom | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Second rear camera aperture number | 1,6 |
| Rear camera aperture number | 1,6 |
| Zoom ottico | 4 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 52 |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Multimedia | |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Multimediale | |
| Modalità di riproduzione | Zoom |
| Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GLONASS | Sì |
Networking | |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| Connessione WLAN | Sì |
| SIM card capability | eSIM |
| AirPlay | Sì |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Crash detection | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Selezione vocale | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Apple |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Supporti media | |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Scheda tecnica