Apple iphone 15 - 5g smartphone - dual sim /Memoria interna 256 gb - display oled - 6.1 - 2556 x 1179 pixel - 2x fotocamere post
IPHONE 15 256GB BLUE
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Nessuna descrizione di marketing è disponibile.
Generale | |
| Riconoscimento Volti | Riconoscimento facciale |
| Fonte di Luce | Flash LED True Tone |
| Zoom digitale | 10x |
| Regolazione Focus | Automatico |
| Zoom ottico | 2x |
| Tipo di obiettivo | Obiettivo ultra grandangolare |
| Risoluzione schermo | 2556 x 1179 pixel |
| Densità di pixel | 460 ppi |
| Lunghezza diagonale | 6.1' |
| Apertura lente | F/2.4 |
| Campo visivo (CV) | 120 gradi |
| Risoluzioni Video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080 p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Video Rallentatore 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080 p) a 25 fps, Video Rallentatore 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Sorgente luminosa | Retina Flash |
| Modalità fotocamera | Modalità ripresa continua, video al rallentatore, Panorama, Modalità Time-lapse, modalità notturna, Foto dal vivo, funzione Portrait Lighting, ampia acquisizione a colori per foto e Foto dal Vivo, modalità Cinema, Video macro, Time Lapse (Modalità notturna) |
| Effetti speciali | Stili fotografici |
| Rilevamento viso | Riconoscimento facciale |
| Caratteristiche | Display True Tone, Tecnologia Wide color display (P3), Display schermo intero, Haptic touch, standard Hybrid Log-Gamma (HLG), sistema Dynamic Island, luminosità massima di 1600 nit (HDR), luminosità massima 2000 nit (all'aperto) |
| Lunghezza Focale minima | 13 mm |
| Dimensione pixel | 2 µm |
| Apertura Obiettivi | F/1.6 |
| Risoluzione Sensori | 48 Megapixel |
| Stabilizzatore Ottico d'Immagine | Tecnologia Sensor-shift OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) |
| Impronta di Carbonio | 61 emissioni di carbonio in kg |
| Materiali a base di terre rare | Elementi di terre rare riciclati al 100% |
| Livello EPEAT | EPEAT Gold |
| Accessori in dotazione | Cavo da USB-C a USB-C (1 m) |
| Certificazione EPEAT | Sì |
| Contenuto Riciclato del Prodotto | 23 % - contenuto riciclato o rinnovabile |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 5 - 95% (senza condensa) |
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Contenuto Riciclato dell'Imballaggio | 99 % - fibra riciclata |
| Max profondità resistenza all'acqua | 6 m |
| Tecnologia di miglioramento | Dolby Vision |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tecnologia HDR | HDR10 |
| Luminosità Massima | 1000 cd/m² |
| HDR | Sì |
| Visualizzazione lingue | Danese, Hindi, Ebraico, Ungherese, Ceco, Croato, Indonesiano, Tailandese, Slovacco, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Vietnamita, Ucraino, Portoghese brasiliano, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, Finlandese, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Greco, Turco, Arabo, Rumeno, Catalano, Giapponese, Coreano, malese, UK English, inglese americano, Australian English, French Canadian, Spagnolo (Latino-Americano), Cinese (tradizionale, Hong Kong), Spagnolo (messicano) |
| Standard di ricarica wireless | Qi |
| Dettagli runtime | Riproduzione (video): fino a 20 ore ¦ Riproduzione (video streaming): fino a 16 ore ¦ Riproduzione (Audio): fino a 80 ore |
| Ricarica wireless | Sì |
| Tipo connettore | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Tecnologia Ricarica Veloce | Ricarica wireless Apple MagSafe |
| Assistente intelligente | Siri |
| Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Sistema operativo | iOS 17 |
| Generazione banda larga mobile | 5G |
| Operatore | Non specificato |
| Tipo scheda SIM | Nano SIM, scheda SIM Elettronica (e-SIM) |
| Trasmissione dati | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Dispositivo di input | Multi-touch |
| Q.tà carta sim | Dual SIM |
| Tecnologia di pagamento | Apple Pay |
| Protezione | Rivestimento oleorepellente resistente alle ditate, Ceramic Shield |
| Larghezza | 71.6 mm |
| Fattore di forma | Touch |
| Tipo prodotto | Smartphone |
| Numero di modello del produttore | A3090 |
| Profondità | 7.8 mm |
| Materiale cassa | Vetro, alluminio ad alta resistenza |
| Tecnologia | Ioni di litio |
| Colore corpo | Blu |
| Altezza | 147.6 mm |
| Peso | 171 g |
| Miglioramento del Suono | Suono Dolby Digital Plus, Tecnologia suono Dolby Atmos, Suono digitale Dolby, Spatial audio |
| Tipo | Display OLED |
| Miglioramenti video | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Standard audio digitale supportati | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Standard video digitali supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| N. core processore | 6-core |
| Regolazione fuoco | Automatico |
| Modalità HDR | Smart HDR 5 |
| Apertura obiettivo | F/1.9 |
| Capacità di memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione sensore | 12 Megapixel |
| Frequenza LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Banda 53 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66, Banda 53 |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, Banda 10 |
| Frequenza UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Frequenza NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Tecnologia di sicurezza | ID Facciale |
| Caratteristiche aggiuntive | Tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, micro-localizzazione iBeacon, tastiera QuickType, supporto TV Apple (2°o successivo), streaming senza fili AirPlay 2, Audio FaceTime, Apple MagSafe, Schede Express Transit con riserva di carica, Mirroring HDR AirPlay4K, FaceTime HD (1080p), compatibile con RTT/TTY, Isolamento vocale, Motore neurale a 16 core, Zoom con fotocamera posteriore, modalità microfono Wide Spectrum, SharePlay, condivisione schermo, Modalità ritratto in video FaceTime, supporto per doppia eSIM, chiamata FaceTime con SharePlay, Rilevamento incidenti, array magnetico, magnete di allineamento, identificazione dell'accessorio NFC, SOS di emergenza via satellite, StandBy, chip Ultra Wideband di seconda generazione |
| Dispositivi di sicurezza | Riconoscimento facciale |
| Interfaccia wireless | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, magnetometro, doppio sensore di luce ambientale, giroscopio ad alta gamma dinamica |
Scheda tecnica