Hp laserjet pro stampante multifunzione 4102dw, bianco e nero, stampante per piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione,
Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dw
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Massima produttività. Gestione semplificata.
Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.
Sicurezza dinamica
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto
Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.
Sicurezza dinamica
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Copia | Mono copia |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia duplex | No |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Scansione | |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
Velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione fronte/retro | Sì |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Carta | |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8' |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Colore | Bianco |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7') |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/settimana |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile. compatibile con accessori per l'accessibilità. contiene plastica riciclata post-consumo |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 390 mm |
Larghezza | 420 mm |
Altezza | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Dettagli tecnici | |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Scheda tecnica