Hp color laserjet enterprise stampante 5700dn, Stampa, porta unita flash usb anteriore. vassoi ad alta capacita opzionali. touch
Stampante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
La stampante A4 LaserJet estremamente personalizzabile grazie ad avanzate soluzioni per la gestione dei flussi di lavoro, ottimizzata per la collaborazione negli uffici distribuiti. Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Dalle velocità di stampa ai pannelli colorati, ottenete le configurazioni flessibili adatte alle vostre esigenze, oggi come in futuro, senza rinunciare alla protezione dalle minacce informatiche in continua evoluzione.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Velocità di stampa | |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| A colori | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,6 s |
| Margini di stampa | 4,3 mm |
| Stampa sicura | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 135 s |
Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Segmento HP | Business |
| Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Carta | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta pesante, Carta spessa, Lucidi, Carta normale, Carta intestata, Cartoncino, Carta fine, Carta riciclata, Carta lucida, Carta ruvida, Etichette, Buste |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,5x8 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 64 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
| RAM installata | 1536 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1400 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| RAM massima supportata | 3584 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
Design | |
| Colore | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3') |
| Display a colori | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipologia display | CGD |
Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 40,1 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 605,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,515 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 W |
Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 5% post-consumer recycled plastic. ENERGY STAR® certified. EPEAT® registered |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 460 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso | 31,1 kg |
| Altezza | 415 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 34,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3000 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
Scheda tecnica