Epson workforce WF-7310DTW stampante a getto d'inchiostro a colori 4800 x 2400 dpi A3+ Wi-Fi
EP WORKFORCE WORKFORCE WF-7310DTW
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Nessuna descrizione di marketing è disponibile.
Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| A colori | Sì |
Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Carta | |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4,C6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolli di rete supportati | IPP, LDP, Port 9100, WSD, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Design | |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4') |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display a colori | Sì |
| Colore | Nero |
Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Consumo di energia durante la stampa | 26 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 400 mm |
| Larghezza | 515 mm |
| Peso | 13,5 kg |
| Altezza | 298 mm |
Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda tecnica