Epson pro WF-M5399DW stampante a getto d'inchiostro 1200 x 2400 dpi a4 Wi-Fi
EP WORKFORCE PRO WF-M5399DW
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - Stampante - B/N - Duplex - ink-jet - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - fino a 25 ppm - capacit? 330 fogli - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3 |
| A colori | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 1500 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 80 fogli |
Carta | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni massime di stampa | A4 (210 x 297 mm) |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
Design | |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore | Bianco |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 357 mm |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Peso | 15 kg |
Scheda tecnica