Zyxel gestito l2 gigabit ethernet (10/100/1000) nero supporto power over ethernet (PoE)
Switch - ZYXEL - GS1900-24EP-EU0101F -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Supporto MIB | RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2 |
Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
Collegamento in rete | |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Apertura albero di protocollo | No |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN,VLAN Identifier ( VLAN ID),Voice VLAN |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
| Supporto 10G | No |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e |
| Full duplex | Sì |
| Mirroring della porta | Sì |
Trasmissione dati | |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Capacità di commutazione | 48 Gbit/s |
| Store-and-forward | Sì |
| Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 35,7 pps |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Buffer di memoria di pacchetto | 525000 MB |
Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| tipo di autenticazione | HWTACACS+,IEEE 802.1x,RADIUS |
| Filtri MAC address | Sì |
| Porta di sicurezza statica | Sì |
Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast | Sì |
Design | |
| Tasto reset | Sì |
| Impilabile | Sì |
| Colore | Nero |
| Montaggio rack | Sì |
Prestazione | |
| Emissione acustica | 26 dB |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 206,5 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Peso | 2,48 kg |
| Profondità | 330 mm |
Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica