Benq MW560 videoproiettore proiettore a raggio standard 4000 ansi lumen dlp wxga (1280x800) compatibilita 3d bianco
VIDEOPR.BENQ MW560 4000AL WXGA
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
BenQ MW560 - Proiettore DLP - portatile - 3D - 4000 lumen ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
Proiettore | |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 3810 mm (60 - 150') |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Sistema di lente | |
| Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.55 - 1.7 |
| Offset | 100% |
| Zoom fotocamera | Sì |
Video | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Compatibilità 3D | Sì |
Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| S-Video in | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Emissione acustica | 34 dB |
Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design | |
| Installazione | Desktop, Soffitto |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display | |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Consumi | 260 W |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 215 W |
| Consumo energetico (max) | 280 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 296 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Profondità | 221 mm |
| Altezza | 120 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Contenuto della confezione | Warranty Card |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Scheda tecnica