Acer basic P1157i videoproiettore proiettore a raggio standard 4500 ansi lumen dlp svga (800x600) compatibilita 3d bianco
Videoproiettori - ACER - MR.JUQ11.001 -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Design | |
| Colore | White |
| Posizionamento di mercato | Presentation |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Display | |
| Display incorporato | No |
Connettività | |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Porta DVI | No |
Sistema di lente | |
| Offset | 120 % |
| Range di apertura (F-F) | 2.56 - 22 |
| Rapporto di proiezione | 1.96 - 2.15 |
| Zoom fotocamera | Si |
| Lunghezza focale | 22 - 24.1 mm |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 105.1 mm |
| Larghezza | 299.5 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Peso | 2400 g |
Gestione energetica | |
| Consumi | 260 W |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione WLAN | Si |
Proiettore | |
| Uniformità | 85 % |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 12 m |
| Luminosità proiettore | 4500 ANSI lumens |
| Risoluzione nativa del proiettore | SVGA (800x600) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
| Number of colours | 1.07 billion colours |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
| Proiettore intelligente | No |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40 ° |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
Video | |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | Si |
| Risoluzioni grafiche supportate | 800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Miracast | Si |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| Modalità di proiezione | Ceiling,Front,Rear |
| Sistema operativo compatibile | Windows, MacOS, ChromeOS |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 31 dB |
Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lamp |
| Potenza della lampada | 203 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Scheda tecnica