Epson videoproiettore EB-W49 3LCD wxga 3800/16000:1 lampada 17.000h altoparlante 5w lan hdmi vga USB2.0 2,7kg
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-W49
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Epson EB-W49 - Proiettore 3LCD - portatile - 3800 lumen (bianco) - 3800 lumen (colore) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN - bianco
Design | |
| Colore | White |
| Ceiling mountable | Si |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Blocco cavo | Si |
| Tipo di prodotto | Desktop projector |
Multimedia | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Display | |
| Display incorporato | No |
Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| AC (power) in | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| PC Audio out | Si |
| PC in (D-Sub) | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Tipo di connettore HDMI | Full-size |
Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Si |
| Tipo di zoom | Manual |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Range di apertura (F-F) | 1.49 - 1.72 |
| Messa a fuoco | Manual |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 302 mm |
| Peso | 2700 g |
| Altezza | 87 mm |
| Profondità | 249 mm |
Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 327 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
Proiettore | |
| Matrix size | 0.59 ' |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2600 ANSI lumens |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
| Number of colours | 1.073 billion colours |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Compatibilità dimensione schermo | 33 - 320 ' |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 ° |
| Luminosità proiettore | 3800 ANSI lumens |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 ° |
Video | |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | No |
Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Si |
| Telecomando | Si |
| Tipo telecomando | IR |
| Cavi inclusi | AC,VGA |
Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| On Screen Display (OSD) | Si |
Sorgente luminosa | |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Tipo di sorgente luminosa | Lamp |
| Durata della sorgente luminosa | 8000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 17000 h |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | UHE |
Scheda tecnica