Epson videoproiettore EB-E20 3LCD xga 3.400/15.000:1 lampada fino a 10.000h vga hdmi usb 2,7kg altoparlante 5w telecomando cavo
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-E20
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Epson EB-E20 - Proiettore 3LCD - portatile - 3400 lumen (bianco) - 3400 lumen (colore) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - bianco
Design | |
| Colore | White |
| Ceiling mountable | Si |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Blocco cavo | Si |
| Tipo di prodotto | Desktop projector |
Multimedia | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Display | |
| Display incorporato | No |
Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso audio per PC | Si |
| PC Audio out | Si |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Ingresso video composito | 1 |
| AC (power) in | Si |
| PC in (D-Sub) | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Tipo di connettore HDMI | Full-size |
Sistema di lente | |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Lunghezza focale fissa | 16.7 mm |
| Zoom fotocamera | Si |
| Rapporto di proiezione | 1.44 - 1.95:1 |
| Messa a fuoco | Manual |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 309 mm |
| Peso | 2700 g |
| Altezza | 87 mm |
| Profondità | 282 mm |
Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 327 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Proiettore | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Matrix size | 0.55 ' |
| Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
| Luminosità proiettore | 3400 ANSI lumens |
| Number of colours | 1.073 billion colours |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Compatibilità dimensione schermo | 30 - 350 ' |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 ° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 ° |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 |
Video | |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | No |
Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Cavi inclusi | AC,VGA |
Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Emissione acustica | 37 dB |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Protezione della password | Si |
Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lamp |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Tipo di lampada | UHE |
| Potenza della lampada | 210 W |
Scheda tecnica