Lg videoproiettore proiettore a raggio standard 2000 ansi lumen dlp 2160p (3840x2160) bianco
Videoproiettori - LG - HU710PW.AEU -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Proiettore | |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000000:1 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,1 - 6,9 m |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 - 7620 mm (40 - 300') |
| Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840x2160) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Correzione gamma digitale | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Luminosità proiettore | 2000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Tipo di sorgente luminosa | Ibrido Laser/LED |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
Video | |
| Compatibilità 3D | No |
Connettività | |
| Versione HDMI | 2.0/2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta DVI | No |
Collegamento in rete | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 27 dB |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Cinema reale | Sì |
| Contrasto adattivo | Sì |
| Tecnologia Trumotion | Sì |
| HDCP | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | AFR, Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, LAT, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco |
| Interattivo | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema operativo incluso | webOS |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
| Numero di lingue OSD | 34 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| AirPlay | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore | Bianco |
Display | |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico (max) | 210 W |
Processore | |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
Composizione del prodotto | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 123 mm |
| Larghezza | 259 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Peso | 6,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda tecnica