Benq X500i videoproiettore proiettore a corto raggio 2200 ansi lumen dlp 2160p (3840x2160) Nero, bianco
Videoproiettori - BENQ - 9H.JSC77.17E -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Proiettore | |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Luminosità proiettore | 2200 ANSI lumen |
| Proiettore intelligente | No |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Gamma di colori | 84% |
| Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840x2160) |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Rapporto di contrasto | 600000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
Sistema di lente | |
| Range di apertura (F-F) | 2,53 - 2,73 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Offset | 102,5% |
| Rapporto di proiezione | 0.69-0.83 |
| Lunghezza focale | 10.2~12.24 mm |
Video | |
| Compatibilità 3D | No |
| Full HD | Sì |
Connettività | |
| PC Audio out | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| AirPlay | Sì |
| Versione sistema operativo | 11 |
Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 10 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Colore | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Display | |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 236 W |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 366 mm |
| Peso | 3,6 kg |
| Altezza | 244 mm |
| Profondità | 118 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
Scheda tecnica