Epson CO-FH02 videoproiettore 3000 ansi lumen 3LCD 1080p (1920x1080) bianco
VIDEOPROIET. EPSON CO-FH02
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Epson CO-FH02 - Proiettore 3LCD - portatile - 3000 lumen (bianco) - 3000 lumen (colore) - 16:9 - 1080p - bianco / nero - Android TV
Proiettore | |
| Compatibilità dimensione schermo | 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391') |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,9 - 10,4 m |
| Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumen |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62') |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Potenza della lampada | 188 W |
| Tipo di lampada | UHE |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
Sistema di lente | |
| Rapporto di proiezione | 1.19 - 1.61:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 1 - 1,35 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale fissa | 1,44 mm |
Video | |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
| Smart TV | Sì |
Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
| Colore | Bianco |
| Installazione | Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Display | |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi | 270 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 214 W |
| Alimentazione | AC |
Composizione del prodotto | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200000 |
Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,6 kg |
| Peso dell'imballo | 4,01 kg |
| Profondità | 211 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 320 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
Scheda tecnica