Benq LU935 videoproiettore proiettore a corto raggio 6000 ansi lumen dlp wuxga (1920x1200) bianco
Videoproiettori - BENQ - 9H.JNN77.15E -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Proiettore | |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità proiettore | 6000 ANSI lumen |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300') |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Dimensione della matrice | 1,22 cm (0.48') |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Sistema di lente | |
| Rapporto di proiezione | 1.36 - 2.18 |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -60 - 60% |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -23 - 23% |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Range di apertura (F-F) | 1,83 - 1,86 |
| Zoom fotocamera | Sì |
Video | |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA) |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
Connettività | |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Smart TV | No |
Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
| HDCP | Sì |
| Interattivo | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
Display | |
| Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi | 440 W |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 416 mm |
| Peso | 7 kg |
| Altezza | 166 mm |
| Profondità | 351 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Scheda tecnica